DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP
Lámina sintética a base de PVC plastificado.
Variaciones de producto:

DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP es una lámina sintética a base de PVC plastificado, fabricada mediante calandrado y reforzada con una armadura de malla de fibra de poliéster. Esta lámina es resistente a la intemperie y los rayos U.V.
Modo de empleo
Preparación del soporte: La superficie del soporte base deberá ser resistente, uniforme, lisa, estar limpia, seca y carecer de cuerpos extraños.
Presentación
- Largo (cm): 2000
- Norma medición longitud: EN 1848-2
- Ancho (cm): 20
- Norma medición ancho: EN 1848-2
- Espesor (mm): 1,5
- Superficie (m²): 4
- Color: Gris claro
- Código de producto: 210145

Datos Técnicos
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Masa nominal (kg/m²) | 2 | - |
Comportamiento a fuego externo | Broof (t3)-Broof (t1) | EN 13501-5 |
Estabilidad dimensional longitudinal y transversal (%) | < 0.3 | EN 1107-2 |
Permeabilidad al vapor de agua (µ) | 20.000 ± 30% | EN 1931 |
Plegabilidad a baja temperatura (ºC) | < -30 | EN 495-5 |
Reacción al fuego | E | EN 13501-1 |
Resistencia a la carga estática; método A (soporte flexible) (kg) | > 55 | - |
Resistencia a la carga estática; método B (soporte duro) (kg) | > 55 | EN 12730 Método B |
Resistencia a la penetración de raíces | PND | EN 13948 |
Resistencia a la tracción longitudinal y transversal (N/5cm) | > 1100 | EN 12311-2 Método A |
Resistencia al desgarro longitudinal (N) | > 250 | EN 12310-2 |
Resistencia al desgarro transversal (N) | > 250 | EN 12310-2 |
Resistencia al impacto; método A - duro (mm) | > 700 | EN 12691 |
Resistencia de los solapes (Cizallamiento de los solapes) (N/50mm) | > 950 | EN 12317-2 |
Resistencia de los solapes (Pelado del solape) (N/50mm) | > 250 | EN 12316-2 |
Sustancias peligrosas | PND | - |
Datos Técnicos Adicionales
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Defectos visibles | Pasa | EN 1850-2 |
Espesor mínimo nominal (mm) | 1.5 (-5%; +10%) | EN 1849-2 |
Masa (kg/m²) | 2.0 (-5%; +10%) | EN 1849-2 |
Pérdida de alargamiento a la rotura (UV 5000 h) (%) | < 10< 10 | EN 1297, EN 12311-2EN 1297, EN 12311-2 |
Pérdida de plastificantes (variación de masa a 30 días) (%) | < 4.5 | EN ISO 177 |
Planeidad (mm) | < 10 | EN 1848-2 |
Rectitud (mm) | < 50 | EN 1848-2 |
Resistencia al punzonamiento estático (N) | > 1200 | UNE 104416 (b) |
Información Medioambiental
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Contenido reciclado posterior al consumidor (%) | NDP | - |
Contenido reciclado previo al consumidor (%) | NDP | - |
Lugar de fabricación | Fontanar - Guadalajara (España) | - |