IMPERDAN FP 3 MM AP.
Lámina impermeabilizante de betún modificado con plastómeros (plegabilidad -5ºC) de superficie no protegida con terminación en arena.
Variaciones de producto:

Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida de 3 mm de espesor, tipo LBM-3 mm-FP (APP -5 ºC). Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros (plegabilidad -5ºC), usando como material antiadherente arena en su cara superior y un film plástico en su cara inferior.
Presentación
- Largo (cm): 1000
- Ancho (cm): 100
- Espesor (mm): 3
- Código de producto: 141823

Datos Técnicos
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Comportamiento a fuego externo | PND | UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 |
Durabilidad flexibilidad | +5 ± 5 | - |
Durabilidad fluencia (ºC) | 120 ±10 | UN-EN 1110 |
Durabilidad tracción longitudinal (N/5cm) | 700 ± 200 | - |
Durabilidad tracción transversal (N/5cm) | 450 ± 150 | - |
Elongación a fuerza máxima longitudinal (%) | 20 ±15 | UNE-EN 12311-1 |
Elongación a fuerza máxima transversal (%) | 20 ±15 | UNE-EN 12311-1 |
Estanquidad al agua a 10 kPa (Tipo A) | Pasa | UNE-EN 1928 |
Factor de resistencia a la humedad (μ) | 100000 | UNE-EN 1931 |
Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC) | <-5 | UNE-EN 1109 |
Reacción al fuego | E | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Resistencia a la carga estática; método A (soporte flexible) (kg) | >15 | UNE-EN 12730 |
Resistencia a la penetración de raíces | No Pasa | EN 13948 |
Resistencia a la tracción longitudinal (N/5cm) | 700 ± 200 | UNE-EN 12311-1 |
Resistencia a la tracción transversal (N/5cm) | 450 ± 150 | UNE-EN 12311-1 |
Resistencia al desgarro longitudinal (N) | NPD | UNE-EN 12310-1 |
Resistencia al desgarro transversal (N) | NPD | UNE-EN 12310-1 |
Resistencia al impacto; método A - duro (mm) | >900 | UNE-EN 12691 |
Resistencia de juntas: cizallamiento del solapo | 450 ±150 | UNE-EN 12317-1 |
Sustancias peligrosas | NPD | - |
Datos Técnicos Adicionales
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Determinación de la pérdida de gránulos (%) | NPD | UNE-EN 12039 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) (%) | <0.6 | UNE-EN 1107-1 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) (%) | <0.6 | UNE-EN 1107-1 |
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas (ºC) | >130 | UN-EN 1110 |
Información Medioambiental
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Contenido reciclado posterior al consumidor (%) | 35 | - |
Lugar de fabricación | Fontanar - Guadalajara (España) | - |