
Fachada
- 1 Cerramiento de fachadas
- 2 Adhesivo de mortero ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero
- 3 Aislamiento térmico DANOPREN® FS
- 4 Anclaje DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco
- 5 Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero
- 6 Armadura de fibra de vidrio DANOTHERM® Malla 160 FV
- 7 Capa base de mortero ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero
- 9 Regulador de absorción REVESTIDAN® SATE Fondo
- 10 Revestimiento mineral REVESTIDAN® SATE Acrílico
*Opcional Casas ECCN y Passivhaus
Ventajas
Aplicación
Prescripciones técnicas
Función | Producto | Descripción | Propiedad | Valor |
---|---|---|---|---|
Adhesión | ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero | Mortero polímero modificado y de retracción compensada. | Rendimiento | ≈ 6,0 kg/m² |
Aislamiento térmico | DANOPREN® FS | Planchas rígidas de poliestireno extruido (XPS) de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua. | Conductividad térmica (EN 12667) | λ = 0,034 -0,037 W/m·K |
Anclaje | DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco | Taco de expansión SGR con orificio de 8 mm para anclaje de paneles aislantes. | Certificado | ETAG 014 |
Capa base de mortero | ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero | Mortero polímero modificado y de retracción compensada. | Rendimiento | ≈ 5,0 kg/m² |
Malla de refuerzo | DANOTHERM® Malla 160 FV | Malla de fibra de vidrio de cuadrícula 4x4 mm, antiálcalis. | Gramaje | 160 g/m² |
Regulador de absorción | REVESTIDAN® SATE Fondo | Imprimación para regularizar la absorción del soporte. | Rendimiento | ≈ 0,3 kg/m² |
Acabado | REVESTIDAN® SATE Acrílico | Revestimiento diseñado para la impermeabilización y decoración de fachadas. | Rendimiento | ≈ 2,0 - 2,5 kg/m² |
*Hermeticidad (ECCN y Passivhaus) | ARGOTEC® Hermetic | Membrana cementosa para la hermeticidad del edificio cara fría y caliente. | Rendimiento | ≈ 1,5 - 2,0 kg/m² |
Unidad de Obra
El soporte deberá estar limpio, sano, con resistencia a la adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable. Se respetarán las juntas de obra, incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie sellados con cinta o masilla de poliuretano tipo ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m² al 50% y mayores de 4 m² al 100%.
Descarga de documentación del sistema FCH1
Vídeo de instalación
