POLYDAN 60 TF ELAST
Membrane d'étanchéité en bitume modifié avec des élastomères (SBS) avec autoprotection minérale.



Mode d'emploi
Recommandations d'entretien
- Une attention particulière sera apportée à l’entretien de la toiture. Il est nécessaire de respecter au moins les instructions de l’annexe A de la norme DTU séries 43.
Présentation
- Longueur (cm): 800
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 4.2(SOLAPO)
- Couleur: Gris
- Code du produit: 141471

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Masse nominale (kg/m²) | 6 | - |
Densité (kg/m³) | 1428 | - |
Absorption de l'eau (%) | <1 | - |
Comportement au feu extérieur | Broof(t1) | UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 |
Flexibilité de durabilité | -5 ± 5 | - |
Durabilité au fluage (ºC) | 100 ±10 | UN-EN 1110 |
Allongement à la force de traction maximale longitudinal (%) | 45 ±15 | UNE-EN 12311-1 |
Allongement à la force de traction maximale transversale (%) | 45 ±15 | UNE-EN 12311-1 |
Étanchéité à l'eau à 10 kPa (Type A) | Pasa | UNE-EN 1928 |
Étanchéité à l'eau à 10 kPa (Type A) | Pasa | UNE-EN 1928 |
Facteur de résistance à l'humidité (μ) | 20.000 | UNE-EN 1931 |
Pliage à basse température (ºC) | <-15 | UNE-EN 1109 |
Réaction au feu | E | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Résistance au poinçonnement statique (kg) | >35 | UNE-EN 12730 |
Resistencia a la difusión (GPa.s.m²/kg) | UNE-EN 12730 | - |
Résistance à la pénétration des racines | No Pasa | UNE-EN 13948 |
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm) | 1000 ± 250 | UNE-EN 12311-1 |
Résistance à la traction transversale (N / 5cm) | 900 ± 250 | UNE-EN 12311-1 |
Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N) | 350 ±50 | UNE-EN 12310-1 |
Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N) | 350 ±50 | UNE-EN 12310-1 |
Résistance au chocs, A (mm) | >1000 | UNE-EN 12691 |
Résistance au chocs, B (mm) | >2000 | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Resistencia al pelado (N/mm²) | >0.15 | - |
Force du joint: cisaillement de soudage ~ valeur | 750 ± 250 | UNE-EN 12317-1 |
Absorption d'eau à long terme aux effets du gel/dégel. (Vol. %) | 1 | - |
Substances dangereuses | PND | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Adhérence des granulats (%) | <30 | UNE-EN 12039 |
Stabilité dimensionnelle à des températures élevées (longitudinale) (%) | <0.3 | UNE-EN 1107-1 |
Stabilité dimensionnelle à haute température (transversale) (%) | <0.3 | UNE-EN 1107-1 |
Résistance au fluage à haute température (ºC) | >100 | UN-EN 1110 |
Durabilidad UV; calor y agua: Flexibilidad a baja temperatura (ºC) | -5 ± 5 | - |
Durabilidad UV; calor y agua: Fluencia a alta temperatura (ºC) | 100 ± 10 | - |
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | 50 (A+) | ISO 16000-6:2006 |
Post-consommation de contenu recyclé (%) | 35 | - |
Indice de réflectance solaire (IRS) avec BLANC REIMPER COATED | 101 | - |
Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |