DANODREN H10
Feuille nodulaire de polyéthylène de haute densité (PEHD).


Présentation
- Longueur (cm): 3000
- Largeur (cm): 210
- Surface (m²): 63
- Code du produit: 314311

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Allongement longitudinal (%) | >25 | EN 12311-2 |
Allongement transversal (%) | >25 | - |
Résistance à la compression (kPa) | 150 ±20% | UNE-EN-ISO 604 |
Durabilité de l'étanchéité aux agents chimiques (10 kPa) | Pasa | EN 1847 / EN 1928 |
Durabilité de l'étanchéité au vieillissement artificiel (10 kPa) | Pasa | EN 1296 / EN 1928 |
Etanchéité à l'état liquide (10 kPa) | Pasa | EN 1928 |
Réaction au feu | E | EN 13501-1 |
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm) | >= 250 | EN 12311-2 |
Résistance à la traction transversale (N / 5cm) | >= 200 | EN 12311-2 |
Résistance au chocs, A (mm) | >= 300 | UNE EN 12691 |
Résistance à la température max. (°C) | 80 | - |
Substances dangereuses | NPD | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Nombre de nodules (nodules/m²) | 1907 | - |
Volumen de aire entre nódulos (L/m²) | 5.9 | - |
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | NPD | - |
Contenu recyclé (%) | > 85 | - |
Post-consommation de contenu recyclé (%) | 80 | - |
Pré-consommation de contenu recyclé (%) | 20 | - |
Indice de réflexion solaire (IRS) | NPD | - |
Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |