Partie courante
- 1 Élément porteur en maçonnerie
- 2 Écran d’indépendance DANOFELT® PY 300
- 3 Couche d’étanchéité DANOPOL® HS 1.5
- 4 Couche drainante DANODRAIN®
- 5 Couche filtrante DANOFELT® PY 200
- 6 Complexe de végétalisation
Relevés
- 7 Finition DANOPOL® HS 1.5
- 8 Profil en tôle colaminée
- 9 Mastic ELASTYDAN® PU 40 Gris
- 10 Zone stérile DANOLOSA®
- 11 Solin de protection
Avantages
Application
Exigences techniques
Fonction | Produits | Pose | Information complémentaire |
---|---|---|---|
PARTIE COURANTE | ,", | ||
Élément porteur | Maçonnerie | ,"Se référer au DTU 20.12 et DTU 43.1 ou avis technique | |
Écran d’indépendance | DANOFELT® PY 300 | Totale indépendance | ou DANOFELT® PY 400 |
Étanchéité | DANOPOL® HS 1.5 | Totale indépendance | Fixé en pied de reliefs |
Écran de séparation | DANOFELT® PY 300 | Libre | Remonté sur le relevé |
Pente | ≥ 0% (cf recommandations) | , | |
RELEVES hauteur ≥ 15 cm au-dessus de la protection (se référer aux DTU) | ,", | ||
Finition | DANOPOL® HS 1.5 | Libre | Soudé en tête sur le profil et en pied |
Maintien du relevé | Profil A | Posé en tête et fixé | Peut être posé comme maintien ou support du relevé |
Étanchéité au vent | ELASTYDAN® PU 40 Gris | Pistolet à mastic | Non obligatoire avec Profil A |
PROTECTION | ,", | ||
Drainage et filtre | DANODRAIN® et DANOFELT® PY 200 | En indépendance, directement sur l’étanchéité", | |
Protection | Complexe de végétalisation | Se reporter aux règles professionnelles pour la conception et la réalisation des toitures et terrasses végétalisées ou au document technique du procédé", | |
Zone stérile | DANOLOSA® | Dalle posée directement sur le drain | La bande de séparation peut être nécessaire si l’épaisseur de substrat dépasse celle de la dalle |
Recommandations
Pour des pentes > 5% le revêtement sera posé en semi-indépendance ou en adhérence.
Pour des pentes > 20% se référer aux documents techniques de pose du procédé de végétalisation.
Sur support bois, DANOPOL® HS est fixé mécaniquement (consulter le DTA).
Dans le cas d’un support de relevés irrégulier, un écran de séparation DANOFELT® PY 300 est nécessaire.
Pour le traitement des joints de dilatation, se reporter au DTU 43.1.
Se reporter aux normes DTU séries 20 et 43, DTA/Avis Technique, règles professionnelles et cahiers des charges correspondants.