DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP
Membrane synthétique à base de PVC plastifié.

Mode d'emploi
Présentation
- Longueur (cm): 2000
- Norme de mesure de longueur: EN 1848-2
- Largeur (cm): 20
- Norme de mesure de largeur: EN 1848-2
- Epaisseur (mm): 1,5
- Surface (m²): 4
- Couleur: Gris clair
- Code du produit: 210145

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Masse nominale (kg/m²) | 2 | - |
Comportement au feu extérieur | Broof (t3)-Broof (t1) | EN 13501-5 |
Stabilité dimensionnelle (sens longitudinal et transversal) | < 0.3 | EN 1107-2 |
Perméabilité à la vapeur d'eau (µ) | 20.000 ± 30% | EN 1931 |
Pliabilité à basse température (ºC) | < -30 | EN 495-5 |
Réaction au feu | E | EN 13501-1 |
Résistance au poinçonnement statique (kg) | > 55 | - |
Résistance au poinçonnement statique; méthode B (support dur) (kg) | > 55 | EN 12730 Método B |
Résistance à la pénétration des racines | PND | EN 13948 |
Contrainte de rupture en traction longitudinal et transversal (N/5cm) | > 1100 | EN 12311-2 Método A |
Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N) | > 250 | EN 12310-2 |
Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N) | > 250 | EN 12310-2 |
Résistance au chocs, A (mm) | > 700 | EN 12691 |
Résistance des recouvrements (Cisaillement des recouvrements) (N/50mm) | > 950 | EN 12317-2 |
Résistance des recouvrements (Pelage du recouvrement) (N/50mm) | > 250 | EN 12316-2 |
Substances dangereuses | PND | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Les défauts visibles | Pasa | EN 1850-2 |
Epaisseur nominale (minimale) | 1.5 (-5%; +10%) | EN 1849-2 |
Masse (kg/m²) | 2.0 (-5%; +10%) | EN 1849-2 |
Variation de l'allongement à la rupture (UV 5000 h) | < 10< 10 | EN 1297, EN 12311-2EN 1297, EN 12311-2 |
Perte de plastifiants (changement de masse à 30 jours) (%) | < 4.5 | EN ISO 177 |
Platitude (mm) | < 10 | EN 1848-2 |
Rectitude (mm) | < 50 | EN 1848-2 |
Résistance à le poinçonnage statique (N) | > 1200 | UNE 104416 (b) |
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Post-consommation de contenu recyclé (%) | NDP | - |
Pré-consommation de contenu recyclé (%) | NDP | - |
Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |