FONODAN 50
Bande auto-adhésive pour l´amélioration de l´isolation acoustique des cloisons de placoplattre.


Vidéo d'installation

Présentation
- Longueur (cm): 1000
- Largeur (cm): 4.6
- Epaisseur (mm): 3.9
- Epaisseur (mm) ~ Norme: EN 1923
- m² / Paquet: 3.22
- ml/palette: 42.3
- Surface (m²): 0.46
- Code du produit: 610202

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Masse nominale (kg/m²) | 3 | EN 1849-1 |
Amélioration de l'isolation acoustique aérienne entre les panneaux ; ΔRA | >3 | EN 140-1 |
Conductivité thermique du polyéthylène réticulé (W / m K) | <0.040 | EN 12667 |
Déformation restante (24h compressé à 50%, 23ºC) (%) | <35 | EN 1856 |
Masse nominale (g/ml) | 115 | EN 1849-1 |
Perte d’insertion; IL (dBA) | >12 | - |
Réaction au feu | F | EN 13501-1 |
Rigidité dynamique (MN/m³) | <= 100 | EN 29052-1 |
Température de travail (ºC) | >10 | - |
Tolérance d'épaisseur (%) | +/- 0,2 | EN 823 |
Tolérance de longueur et de largeur (%) | 1 | EN 822 |
Travail d'hystérésis (Nm) | >1.9 | EN 3386-1 |
Laboratoire | Test (EN 140-3) nº | Résultat (EN 717-1) |
---|---|---|
E.U.I.T.T (1) | UPLA 053/01 | RA= 37 dBA |
E.U.I.T.T (2) | UPLA 054/01 | RA= 42.3 dBA |
(2) N13 + avec laine minérale 40 + N13
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | 15 | ISO 16000-6:2006 |
Contenu de matière première recyclée (%) | 14,4 | - |
Pré-consommation de contenu recyclé (%) | 100 | - |
Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |