CONFORDAN 900
Bande de non-résonnant entre les éléments rigides.
EPD S-P-04340
Vidéo d'installation
Présentation
- Longueur (cm): 1000
- Largeur (cm): 92
- Epaisseur (mm): 3.9
- Epaisseur (mm) ~ Norme: EN 1923
- m² / Paquet: 147.2
- ml/palette: 56
- Surface (m²): 9.2
- Code du produit: 610201
Données techniques
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Masse nominale (kg/m²) | 2.3 | EN 1849-1 |
| Amélioration de l'isolation acoustique aérienne entre les panneaux ; ΔRA | >3 | EN 140-1 |
| Conductivité thermique du polyéthylène réticulé (W / m K) | 0.04 | 2300 |
| Déformation restante (24h compressé à 50%, 23ºC) (%) | 0.050 | EN 1856 |
| Épaisseur de l'isolation à fixer (mm) | 3,9 | - |
| Masse nominale (g/ml) | 147.2 | EN 1849-1 |
| Perte d’insertion; IL (dBA) | >12 | - |
| Réaction au feu | F | EN 13501-1 |
| Température de travail (ºC) | < 100 | - |
| Tolérance d'épaisseur (%) | +/- 0,2 | EN 823 |
| Tolérance de longueur et de largeur (%) | 1 | EN 822 |
| Travail d'hystérésis (Nm) | >2 | EN 3386-1 |
Données techniques supplémentaires
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Renforcement du bruit d'impact nLn (dB) | 22 | EN 140-8 EN 717-2 |
| Laboratoire | Test (EN 140-3) nº | Résultat (EN 140-16) |
|---|---|---|
| Laboratorio Danosa (entre yeso laminado) | F 900 03PL/2011 | ΔRA= 4 dBA |
| Laboratorio Danosa (ruido de impacto)* | F 900 02R/2010 | LnW(C1)= 56 (1) dB |
Informations sur l'environnement
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | 15 | ISO 16000-6:2006 |
| Contenu de matière première recyclée (%) | 14,4 | - |
| Pré-consommation de contenu recyclé (%) | 100 | - |
| Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |
