M.A.D. 3
Membrane acoustique de 3 mm d´épaisseur.
EPD S-P-01923
Vidéo d'installation
Mode d'emploi
Présentation
- Longueur (cm): 900
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 3
- Surface (m²): 9
- Code du produit: 610038
Données techniques
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Masse nominale (kg/m²) | 5 | EN 1849-1 |
| Amélioration du bruit aérien sur cloison en plaques de plâtre lamellé, ΔR (dBA) | 4* | EN 140-16 |
| Amélioration de l'isolation à 125 Hz (entre éléments rigides) (dB) | >5* | - |
| Módulo de Young (N/mm²) | 70 | EN ISO 527-2 |
| Réaction au feu | Cs3d0 | EN 13501-1 |
| Résistance à la traction longitudinal (N/5cm) | 350 ± 100 | UNE-EN 12311-1 |
| Résistance à la traction transversale (N / 5cm) | 250 ± 100 | UNE-EN 12311-1 |
| Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N) | 180±50 | UNE-EN 12310-1 |
| Résistance à la déchirure au clou (N) | 125±50 | EN 12310-1 |
| Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N) | 180±50 | UNE-EN 12310-1 |
| Tolérance d'épaisseur (%) | 10% | EN 823 |
| Tolérance de masse (%) | 10 | EN 1849-1 |
| Tolérance de longueur et de largeur (%) | 10% | EN 822 |
| Essais | ||
|---|---|---|
| Test acoustique | ||
| Laboratoire | Test (EN 10140-2) nº | Résultat |
| BLX Acoustic Research | BLX-R-BP-105 | 52 (-2:-7) dB |
| Essai au feu | ||
| Laboratoire | Test (EN 13501-1) | Résultat |
| Allianz Teknik Deprem | CS-AZTEK-24-079 | Bs1d0 |
Informations sur l'environnement
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | 50 | ISO 16000-6:2006 |
| Contenu de matière première recyclée (%) | 15% | - |
| Post-consommation de contenu recyclé (%) | 60 | - |
| Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |
