M.A.D. 4
Membrane acoustique de 4 mm d´épaisseur.
EPD S-P-01923
Vidéo d'installation
Mode d'emploi
Présentation
- Longueur (cm): 600
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 4.0
- Surface (m²): 6
- Code du produit: 610035
Données techniques
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Masse nominale (kg/m²) | 7 | EN 1849-1 |
| Amélioration du bruit aérien sur cloison en plaques de plâtre lamellé, ΔR (dBA) | 5 | EN 140-16 |
| Amélioration de l'isolation à 125 Hz (entre les éléments de ressort) (dB) | 9,5 | EN 140-16 |
| Amélioration de l'isolation à 125 Hz (entre éléments rigides) (dB) | 8 | EN 140-16 |
| Tolérance (%) | <10 | EN 1849-1 |
| Coefficient de Poisson | 0.48 | - |
| Étanchéité à l'eau à 10 kPa (Type A) | Pasa | UNE-EN 1928 |
| Module de Young (kPa) | 70 | EN 527-2 |
| Réaction au feu | C s3 d0 | EN 13501-1 |
| Résistance à la déchirure au clou (N) | 180 ± 50 | EN 12310-1 |
| Essais | ||
|---|---|---|
| Test acoustique | ||
| Laboratoire | Test (EN 140-3) nº | Résultat (EN 717-1) |
| L.G.A.I. | 97.017.996 | RA = 33,2 dBA |
| L.G.A.I. | 98.012.316 | RA = 47,2 dBA |
| L.G.A.I. | 98.012.317 | RA = 54,3 dBA |
| L.G.A.I. | 98.012.318 | RA = 65,8 dBA |
| LABEIN | B130-134-H91 | RA = 64,2 dBA |
| LABEIN | B130-134-H94 | RA = 65,4 dBA |
| DANOSA | 95/MAD/008 | RA = 38,5 dBA |
| Essai au feu | ||
| Laboratoire | Test CNS 7614 A3125 | Résultat |
| Fire retardar safety center | X1030116 | Passed |
Informations sur l'environnement
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | 50 | ISO 16000-6:2006 |
| Contenu de matière première recyclée (%) | 22 | - |
| Post-consommation de contenu recyclé (%) | 60 | - |
| Pré-consommation de contenu recyclé (%) | - | - |
| Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |
