M.A.D. 6
Membrane acoustique de 6 mm d´épaisseur.
EPD S-P-01923
Vidéo d'installation
Mode d'emploi
Présentation
- Longueur (cm): 450
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 5.4
- Surface (m²): 4.5
- Code du produit: 610011
Données techniques
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Masse nominale (kg/m²) | 10 | EN 1849-1 |
| Amélioration du bruit aérien sur cloison en plaques de plâtre lamellé, ΔR (dBA) | 6 | EN 140-16 |
| Amélioration de l'isolation à 125 Hz (entre éléments rigides) (dB) | 10 | EN 140-16 |
| Tolérance (%) | <10 | EN 1849-1 |
| Coefficient de Poisson | 0.48 | - |
| Étanchéité à l'eau à 10 kPa (Type A) | Pasa | UNE-EN 1928 |
| Module de Young (kPa) | 25 | EN ISO 527-2 |
| Réaction au feu | C s3 d0 | EN 13501-1 |
| Résistance à la déchirure au clou (N) | 180 ± 50 | EN 12310-1 |
| Laboratoire | Test (EN 140-3) nº | Résultat (EN 717-1) |
|---|---|---|
| Danosa | DAN-001-MAD01 | RA = 56,4 dBA |
Informations sur l'environnement
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | 50 | ISO 16000-6:2006 |
| Contenu de matière première recyclée (%) | 22 | - |
| Post-consommation de contenu recyclé (%) | 60 | - |
| Pré-consommation de contenu recyclé (%) | - | - |
| Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |
