TVI2
Inversées végétalisées-bitume bicouche2
- Imperméabilisation: Membranes bitumineuses SBS en système bicouche adhérent
- Isolation thermique: Polystyrène extrudé (XPS)
- Finition: Végétalisation extensive ou semi-intensive
- Supports: Maçonnerie ou panneaux bois massif
Partie courante
- 1 Élément porteur maçonnerie ou panneaux bois
- 2 EIF IMPRIDAN® 100
- 3 Couche d’étanchéité ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIF
- 4 Couche d’étanchéité POLYDAN® 50/GP ELAST JARDIN
- 5 Isolation thermique polystyrène extrudé DANOPREN® TR
- 6 Couche drainante et réserve d’eau DANODREN® R-20
- 7 Couche filtrante DANOFELT® PY 200
- 8 Complexe de végétalisation
Relevés
- 9 EIF IMPRIDAN® 100
- 10 Couche de renfort POLYDAN® 180-40 P ELAST
- 11 Finition POLYDAN® 50/GP ELAST JARDIN
- 12 Zone stérile DANOLOSA®
- 13 Solin de protection
Avantages
Application
Exigences techniques
| Fonction | Produits | Pose | Information complémentaire |
|---|---|---|---|
| PARTIE COURANTE | |||
| Élément porteur | Maçonnerie ou panneaux bois massif | Se référer aux documents techniques | |
| EIF (Enduit d’Impression à Froid) | IMPRIDAN® 100 | Rouleau, brosse ou raclette | - 0,15 à 0,30 l/m2 - ou MAXDAN® ou CURIDAN® |
| Étanchéité | ESTERDAN® 30 P ELAST AUTOADHESIF | Adhérence en plein par autoadhésivité | L’inversion des couches n’est pas possible |
| Étanchéité | POLYDAN® 50/GP ELAST JARDIN | Soudure en plein | L’inversion des couches n’est pas possible |
| Isolation thermique | DANOPREN® TR | Posée librement | Conductivité thermique λ = 0,033 à 0,037 W/m·K selon l’épaisseur |
| Classement F I T | F4 I5 T3 | ||
| Pente | 0 à 5 % | ||
| RELEVES hauteur ≥ 15 cm au-dessus de la protection (se référer aux DTU) | |||
| EIF (Enduit d’Impression à Froid) | IMPRIDAN® 100 | Rouleau, brosse ou raclette | - 0,15 à 0,30 l/m2 - ou MAXDAN® ou CURIDAN® |
| Couche de renfort | POLYDAN® 180-40 P ELAST | Soudure en plein | Sur toute la hauteur du relevé |
| Finition | POLYDAN® 50/GP ELAST JARDIN | Soudure en plein | Sur toute la hauteur du relevé |
| PROTECTION | |||
| Drainage et filtre | DANODRAIN® et DANOFELT® PY 200 | En indépendance, directement sur l’étanchéité | |
| Protection | Complexe de végétalisation | Se reporter aux règles professionnelles pour la conception et la réalisation des toitures et terrasses végétalisées ou au document technique du procédé | |
| Zone stérile | DANOLOSA® | Dalle posée directement sur le drain | La bande de séparation peut être nécessaire si l’épaisseur de substrat dépasse celle de la dalle |
Recommandations
Se reporter aux normes DTU séries 20 et 43, DTA/Avis Technique, règles professionnelles et cahiers des charges correspondants.
