ACUSTIDAN
Panneau multicouche pour l´isolation des cloisons.


Vidéo d'installation

Mode d'emploi
Présentation
- Longueur (cm): 600
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 18
- Épaisseur de la membrane (mm): 2
- Épaisseur totale de la couverture isolante (mm): 16
- Surface (m²): 6
- Code du produit: 610083

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Isolation acoustique dans la solution de logement (dBA) | 48 | EN 717-1 |
Conductivité thermique de la couverture isolante 10 ºC (W/mK) | 0.040 | EN 12667 EN 12939 |
Conductivité thermique de la membrane 10 ºC (W/mK) | 0.130 | EN 12667 EN 12939 |
Densité de la couverture isolante (kg/m³) | 50 ± 5% | EN 845 |
Densité de la membrane (kg/m³) | 1800 +/- 5% | EN 845 |
Masse nominale de la membrane (kg / m²) (+/- 5%) | 3.25 ± 5 | EN 1849-1 |
Perte d'insertion (descente) (dBA) | 20 | - |
Réaction au feu | F | EN 13501-1 |
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm) | > 470 | EN 12311-1 |
Résistance à la traction transversale (N / 5cm) | > 260 | EN 12311-1 |
Résistance à la déchirure au clou (N) | >370 | EN 12310-1 |
Résistance á l’écoulement de l’air (KPa.s/m²) | 25 | EN 29053 |
Résistance thermique de l'ensemble (m²K/W) | 0.55 | EN 12667; EN 12939 |
Température de travail (ºC) | -20 / +70 | - |
Tolérance d'épaisseur (%) | 5 | EN 823 |
Tolérance de longueur et de largeur (%) | < 5 | EN 822 |
Laboratoire | Test (EN 140-3) nº | Résultat (EN 717-1) |
---|---|---|
DANOSA | TAB2000/05/2004 | RA= 35 dBA |
Laboratorio Gobierno Vasco* | B 0082-CT-95 | RA= 47.6 dBA |
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | < 100 | ISO 16000-6:2006 |
Contenu de matière première recyclée (%) | 32 | - |
Post-consommation de contenu recyclé (%) | 100 | - |
Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |