DANODREN H 25
Feuille nodulaire de polyéthylène de haute densité (PEHD).



Présentation
- Longueur (cm): 2000
- Largeur (cm): 210
- Epaisseur (mm): 7.5
- Couleur: Marron
- Code du produit: 314086

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Allongement longitudinal (%) | >35 | EN 12311-2 |
Allongement transversal (%) | ≥ 20 | EN 12311-2 |
Résistance à la compression (kPa) | 300 ±20% | UNE-EN-ISO 604 |
Durabilité de l'étanchéité aux agents chimiques (10 kPa) | Pasa | EN 1847 / EN 1928 |
Durabilité de l'étanchéité au vieillissement artificiel (10 kPa) | Pasa | EN 1296 / EN 1928 |
Etanchéité à l'état liquide (10 kPa) | Pasa | EN 1928 |
Réaction au feu | E | EN 13501-1 |
Résistance au cisaillement (N / 50 mm) | 170 ± 30 | - |
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm) | >= 400 | EN 12311-2 |
Résistance à la traction longitudinale (kN/m) | >=400 | EN 12311-2 |
Résistance à la traction transversale (N / 5cm) | >= 300 | EN 12311-2 |
Résistance à une charge statique (kg) | >=20 | UNE EN 12730 |
Résistance à la déchirure au clou (N) | 500 ± 100 | EN 12310-1 |
Résistance au chocs, A (mm) | >= 300 | UNE EN 12691 |
Résistance au pelage (N / 50mm) | NPD | UNE-EN 12317-2 |
Résistance à la température max. (°C) | 80 | - |
Résistance à la température minimale (°C) | -30 | - |
Substances dangereuses | NPD | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Nombre de nodules (nodules/m²) | 1907 | - |
Volumen de aire entre nódulos (L/m²) | 5.9 | - |
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | NPD | ISO 16000-6:2006 |
Contenu recyclé (%) | > 85 | - |
Post-consommation de contenu recyclé (%) | 80 | - |
Pré-consommation de contenu recyclé (%) | 20 | - |
Indice de réflexion solaire (IRS) | NPD | - |
Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |