DANOFON.
Panneau multicouche pour l´isolation acoustique des cloisons de séparation.


Du point de vue acoustique, il fonctionne comme un isolant à basses, moyennes et hautes fréquences.
Vidéo d'installation

Mode d'emploi
Présentation
- Longueur (cm): 600
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 28
- Épaisseur de la membrane (mm): 4
- Épaisseur totale de la couverture isolante (mm): 44542
- Surface (m²): 6
- Code du produit: 610090

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Isolation acoustique dans la solution de logement (dBA) | 63 | EN 717-1 |
Conductivité thermique de la couverture isolante 10 ºC (W/mK) | 0.040 | EN 12667 EN 12939 |
Conductivité thermique de la membrane 10 ºC (W/mK) | 0.130 | EN 12667 EN 12939 |
Densité de la couverture isolante (kg/m³) | 50 ± 5% | EN 845 |
Densité de la membrane (kg/m³) | 1800 +/- 5% | EN 845 |
Masse nominale de la membrane (kg / m²) (+/- 5%) | 6.5 ± 5% | EN 1849-1 |
Réaction au feu | F | EN 13501-1 |
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm) | > 480 | EN 12311-1 |
Résistance à la traction transversale (N / 5cm) | > 275 | EN 12311-1 |
Résistance à la déchirure au clou (N) | > 370 | EN 12310-1 |
Résistance á l’écoulement de l’air (KPa.s/m²) | 33 | EN 29053 |
Résistance thermique de l'ensemble (m²K/W) | 0.77 | EN 12667; EN 12939 |
Température de travail (ºC) | -20 / +70 | - |
Tolérance d'épaisseur (%) | 5 | EN 823 |
Tolérance de longueur et de largeur (%) | < 5 | EN 822 |
Laboratoire | Test (EN 140-3) nº | Résultat (EN 717-1) |
---|---|---|
L.G.A.I. (1) | 110.922 | RA= 38.5 dBA |
L.G.A.I. (2) | 98.004.277 | RA= 49.5 dBA |
L.G.A.I. (3) | 98.012.321 | RA= 54.5 dBA |
LABEIN (4) | B130-134-H92 | RA= 58.4 dBA |
INSTITUTO TORROJA (5) | 18.017 | RA= 54 dBA |
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | < 100 | ISO 16000-6:2006 |
Contenu de matière première recyclée (%) | 28 | - |
Post-consommation de contenu recyclé (%) | 100 | - |
Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |