DANOPOL DW H 1.2
Membrane synthétique à base de PVC plastifié.
EPD S-P-00691
Mode d'emploi
- Préparation du substrat:
- La surface de la base de soutien doivent être durables, uniforme, lisse, être propre, sec et exempt de corps étrangers.
- Comme une couche de séparation ou de géotextiles polyester de protection sont utilisés, le type Danofelt PY 300 ou plus
Placement couche d’imperméabilisation: - La jonction entre les plaques, donnera de bons résultats avec soudés air chaud thermoplastique à souder, ou en utilisant un agent chimique THF (tétrahydrofurane).
Présentation
- Longueur (cm): 2000
- Norme de mesure de longueur: EN 1848-2
- Largeur (cm): 150
- Norme de mesure de largeur: EN 1848-2
- Epaisseur (mm): 1.2
- Code du produit: 210058
Données techniques
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Masse nominale (kg/m²) | 1.6 | - |
| Densité (kg/m³) | 1250 | - |
| Stabilité dimensionnelle (sens longitudinal et transversal) | < 3.0 | EN 1107-2 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau (µ) | 20.000 ± 30% | EN 1931 |
| Pliabilité à basse température (ºC) | < -30 | EN 495-5 |
| Réaction au feu | E | EN 13501-1 |
| Résistance à la pénétration des racines | Pasa | EN 13948 |
| Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N) | > 60 | EN 12310-2 |
| Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N) | > 50 | EN 12310-2 |
| Résistance des recouvrements (Cisaillement des recouvrements) (N/50mm) | > 300 | EN 12317-2 |
| Résistance des recouvrements (Pelage du recouvrement) (N/50mm) | > 40 | EN 12316-2 |
Données techniques supplémentaires
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Les défauts visibles | Pasa | EN 1850-2 |
| Epaisseur nominale (minimale) | 1.2 (-5; +10%) | EN 1849-2 |
| Masse (kg/m²) | 1.08 (-5%; +10%) | EN 1849-2 |
| Variation de l'allongement à la rupture (UV 5000 h) | < 10< 10 | EN 1297, EN 12311-2EN 1297, EN 12311-2 |
| Perte de plastifiants (changement de masse à 30 jours) (%) | < 4.5 | EN ISO 177 |
| Platitude (mm) | < 10 | EN 1848-2 |
| Rectitude (mm) | < 50 | EN 1848-2 |
Informations sur l'environnement
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Post-consommation de contenu recyclé (%) | NDP | - |
| Pré-consommation de contenu recyclé (%) | NDP | - |
| Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |
