IMPACTODAN est une membrane en mousse de polyéthylène reticulé. Sa structure de cellules fermées lui confère des propriétés mécaniques et physiques exceptionnelles. Cette membrane est utilisée pour l´isolation acoustique aux bruits d´impact des dalles dans le bâtiment, en apportant en plus une résistance à la fatigue très forte, et avec une mise en ævre facile et efficace. L´utilisation de ce produit est préconisée dans le DIT nº 439 de l´Institut espagnol des sciences de la construction «Eduardo Torroja» (version espagnole de l´Avis Technique).
Mode d'emploi
Une installation du IMPACTODAN 5 montré sur les photos suivantes:
Présentation
- Longueur (cm): 2500
- Largeur (cm): 200
- Epaisseur (mm): 10
- Epaisseur (mm) ~ Norme: EN 1923
- Surface (m²): 50
- Code du produit: 620017
Données techniques
| Concept | Valeur | Norme |
| Masse nominale (kg/m²) | 0.25 | - |
| Densité (kg/m³) | 25 ± 2 | EN 845 |
| Amélioration de l’indice d’affaiblissement acoustique (dBA) | 8 | UNE-EN-ISO 140-16 |
| Conductivité thermique déclaré (W/mK) | 0.038 | EN 12667 |
| Déformation restante (24h compressé à 50%, 23ºC) (%) | < 30 | EN 1856 |
| Module d'élasticité (KPa) | > 5 | EN ISO 1798 |
| Niveau de transmission du bruit d'impact L´nT, w, in situ (dB) | < 58 | EN 140-7 EN 717-2 |
| Réaction au feu | F | EN 13501-1 |
| Résistance à la compression à 25% (kPa) | > 23 ± 2 | UNE EN ISO 3386-1 |
| Résistance à la traction (kPa) | > 130 | EN 1798 |
| Résistance thermique (m²K/W) | 0.263 | - |
| Rigidité dynamique (MN/m³) | < 65 | EN 29052-1 |
| Tolérance d'épaisseur (%) | 2 | EN 823 |
| Tolérance de longueur et de largeur (%) | < 1 | EN 822 |
| Travail d'hystérésis (Nm) | > 2.1 | EN 3386-1 |
Données techniques supplémentaires
| Concept | Valeur | Norme |
| Renforcement du bruit d'impact nLn (dB) | 21 | EN 140-8 EN 717-2 |
| Amélioration du niveau de bruit d’impact après un mois avec dalle humide | 20 | EN 140-7 EN 717-2 |
| Amélioration du niveau de bruit d'impact avec dalle préfabriquée | 21 | EN 140-7 EN 717-2 |
| Amélioration du niveau de bruit d'impact en conditions de laboratoire | 20 | EN 140-7 EN 717-2 |
| Laboratoire | Test (EN 140-3) nº | Résultat ΔLn |
|---|
| ACCUSTEL | 18.0216.CA.0018 | 21 dB |
| LNEC* (2) | 143/06-NAI | 27 dB |
| ACUSTTEL | 18.0033.CA.0003 | 29 dB |
- Document d´Agrément Technique DIT 439 R/22“Système d´Amortissement de bruit d’Impact, IMPACTODAN”