IMPERDAN FV 3 MM P
Lámina impermeabilizante de betún modificado con plastómeros (plegabilidad -5ºC) de superficie no protegida con terminación en film plástico.
Presentación
- Largo (cm): 1000
- Ancho (cm): 100
- Espesor (mm): 3.0
- Código de producto: 141828

Datos Técnicos
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Durabilidad flexibilidad | +5 ± 5 | - |
Durabilidad fluencia (ºC) | 120 ±10 | UN-EN 1110 |
Elongación a fuerza máxima longitudinal (%) | NPD | UNE-EN 12311-1 |
Elongación a fuerza máxima transversal (%) | NPD | UNE-EN 12311-1 |
Factor de resistencia a la humedad | 20.000 | UNE-EN 1931 |
Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC) | <-5 | UNE-EN 1109 |
Reacción al fuego | E | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Resistencia a la carga estática; método A (soporte flexible) (kg) | NPD | UNE-EN 12730 |
Resistencia a la penetración de raíces | No pasa | EN 13948 |
Resistencia a la tracción longitudinal (N/5cm) | 400 ± 150 | - |
Resistencia a la tracción transversal (N/5cm) | 300 ± 150 | - |
Resistencia al desgarro longitudinal (N) | NPD | - |
Resistencia al desgarro transversal (N) | NPD | - |
Sustancias peligrosas | NPD | - |
Datos Técnicos Adicionales
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Determinación de la pérdida de gránulos (%) | NPD | UNE-EN 12039 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) (%) | NPD | UNE-EN 1107-1 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) (%) | NPD | - |
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas (ºC) | >130 | UN-EN 1110 |
Información Medioambiental
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Contenido reciclado posterior al consumidor (%) | 35 | - |
Lugar de fabricación | Fontanar - Guadalajara (España) | - |