POLYDAN 180-40 P ELAST
Membrane d'étanchéité en bitume modifié avec des élastomères (SBS) filmée deux faces.



Présentation
- Longueur (cm): 1000
- Largeur (cm): 1000
- Epaisseur (mm): 3.5
- Unités par palette: 25
- Code du produit: 141404

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Comportement au feu extérieur | Broof(t1) | UNE-EN 1187 |
Densité (kg/m³) | 1143 | - |
Flexibilité de durabilité | -5 ± 5 | - |
Durabilité au fluage (ºC) | 100 ±10 | UN-EN 1110 |
Allongement à la force de traction maximale longitudinal (%) | 45 ±15 | UNE-EN 12311-1 |
Allongement à la force de traction maximale transversale (%) | 45 ±15 | - |
Facteur de résistance à l'humidité | 20.000 | UNE-EN 1931 |
Pliage à basse température (ºC) | <-15 | UNE-EN 1109 |
Masse nominale (kg/m²) | 4 | - |
Réaction au feu | E | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Résistance au poinçonnement statique (kg) | >20 | UNE-EN 12730 |
Résistance à la pénétration des racines | No pasa | UNE-EN 13948 |
Force de traction maximale longitudinal (N/5cm) | 900 ± 250 | - |
Force de traction maximale transversale (N / 5cm) | 650 ± 250 | - |
Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N) | NPD | - |
Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N) | NPD | - |
Résistance au chocs, B (mm) | >1500 | - |
Substances dangereuses | PND | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Adhérence des granulats (%) | NPD | UNE-EN 12039 |
Stabilité dimensionnelle à des températures élevées (longitudinale) (%) | <0.5 | UNE-EN 1107-1 |
Stabilité dimensionnelle à haute température (transversale) (%) | <0.5 | - |
Résistance au fluage à haute température (ºC) | >100 | UN-EN 1110 |
Normes et certification
- BBA 10/4787 Fiche Produit 1 « MEMBRANES IMPERMÉABLES POUR TOITURE GLASDAN ELAST, ESTERDAN ELAST ET POLYDAN ELAST ».
- Conforme à la norme UNE-EN 13707 pour les feuilles souples d’étanchéité. Feuilles bitumineuses armées pour l’étanchéité des toits. Définitions et caractéristiques.
- Il est conforme aux exigences du Code technique du bâtiment (CTE).
- Répond aux exigences du marquage CE.
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Coefficient de diffusion du radon (m² / s) | 2.4, Exp -12 | ISO/DTS 11665-13 |
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | 50 (A+) | ISO 16000-6:2006 |
Post-consommation de contenu recyclé (%) | 35 | - |
Lieu de fabrication | Fontanar | - |