Partie courante
- 1 Élément porteur en maçonnerie
- 2 Revêtement d’étanchéité DANOPOL® HSF 1.5
- 3 Écran de séparation chimique DANOFELT® PY 300
- 4 Isolation thermique polystyrène extrudé DANOPREN® TR
- 5 Écran de désolidarisation DANOFELT® PY 300
- 6 Protection dure
- 7 Finition DANOPOL® HS 1.5
- 8 Profil en tôle colaminée
Relevés
- 9 Mastic ELASTYDAN® PU 40
- 10 Protection de relevé
Avantages
Application
Exigences techniques
Fonction | Produits | Pose | Information complémentaire |
---|---|---|---|
PARTIE COURANTE | ,", | ||
Élément porteur | Maçonnerie | ,"Se référer aux documents techniques | |
Étanchéité | DANOPOL® HSF 1.5 | Totale indépendance | Pose collée possible |
Écran de séparation (éventuel) | DANOFELT® PY 300 | Totale indépendance | ou DANOFELT® PY 400 |
Isolation thermique | DANOPREN® TR 100 | Panneaux posés librement | Conductivité thermique λ = 0,033 à 0,037 W/m·K selon l’épaisseur |
Écran de désolidarisation | DANOFELT PY 300® + film polyéthylène 100 µm | Directement sur l’étanchéité en indépendance | Cas des surfaces < 30 m² sous protection coulée en place ou revêtement de sol scellé. Pour les surfaces ≥ 30 m² se reporter à la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) |
Classement F I T | I5 | , | |
Pente | 1,5 à 5 % | , | |
RELEVES (se reporter aux DTU) | ,", | ||
Finition | DANOPOL® HS 1.5 | Libre | Soudé en tête sur le profilé et en pied |
Maintien du relevé | Profil A | Posé en tête et fixé | Peut être posé comme maintien ou support du relevé |
Étanchéité au vent | ELASTYDAN® PU 40 Gris | Pistolet à mastic | Non obligatoire avec Profil A |
PROTECTION | ,", | ||
Protection en partie courante | - Mortier ou béton coulé en place - Dalles en béton - Revêtement de sol scellé - Pavés sur lit de sable | Directement sur l’écran de désolidarisation | Protections conformes à la norme NF P 84-204(DTU 43.1) |
Protection des relevés | - Solin aluminium adapté - Enduit de ciment grillagé | Solin fixé au-dessus du relevé d’étanchéité | Se référer aux documents techniques ou la norme NF P 84-204 (DTU 43.1) |
Recommandations
Variante étanchéité : DANOFELT® PY 300 + DANOPOL® HS 1,2 mm.
En climat de montagne, reporter au DTU 43.11 pour les spécificités.
Le comportement au feu des toitures-terrasses mises en œuvre sous une protection lourde conforme à celles de l’arrêté du 14 février 2003, satisfait aux exigences vis-à-vis du feu extérieur (art. 5 de l’arrêté du 14 février 2003).
Se reporter aux normes DTU séries 20 et 43, DTA/Avis Technique et cahiers des charges correspondants.