DANOPOL HS 1.2
Membrane synthétique à base de PVC plastifié.



Présentation
- Longueur (cm): 25000
- Largeur (cm): 1080
- Couleur: Gris clair
- Epaisseur (mm): 1,2
- Surface (m²): 27
- Classe de logistique: (B) Produits en stock, disponibilité maximum 5 jours ouvrés
- Code du produit: 210067

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Allongement à la rupture longitudinal (%) | > 50 | - |
Allongement à la rupture transversal (%) | > 70 | - |
Comportement au feu extérieur | Broof (t1) - Broof (t3) - Broof (t4) | EN 13501-5 |
Densité (kg/m³) | 1250 | - |
Stabilité dimensionnelle (sens longitudinal et transversal) | < 0.3 | EN 1107-2 |
Facteur de résistance à l'humidité | 47.000 ± 30% | EN 1931 |
Masse nominale (kg/m²) | 1.5 | - |
Permeabilidad al vapor de agua (m) | 47.000 ± 30% | EN 1931 |
Pliabilité à basse température (ºC) | < -30 | EN 495-5 |
Réaction au feu | E | EN 13501-1 |
Résistance au poinçonnement statique (kg) | > 50 | EN 12730 Método B |
Résistance à la pénétration des racines | Pasa | EN 13948 |
Contrainte de rupture en traction longitudinal et transversal (N/5cm) | > 1000 | EN 12311-2 Método A |
Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N) | > 200 | - |
Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N) | > 200 | - |
Résistance des recouvrements (Cisaillement des recouvrements) (N/50mm) | > 800 | EN 12317-2 |
Résistance des recouvrements (Pelage du recouvrement) (N/50mm) | > 250 | EN 12316-2 |
Substances dangereuses | PND | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Les défauts visibles | Pasa | EN 1850-2 |
Epaisseur nominale (minimale) | 1.2 (-5%; +10%) | EN 1849-2 |
Masse (kg/m²) ~ Norme | EN 1849-2 | - |
Masse (kg/m²) | 1,5 (-5%; +10%) | - |
Variation de l'allongement à la rupture (UV 5000 h) | < 10< 10 | EN 1297, EN 12311-2EN 1297, EN 12311-2 |
Perte de plastifiants (changement de masse à 30 jours) (%) | < 4.5 | EN ISO 177 |
Platitude (mm) | < 10 | EN 1848-2 |
Rectitude (mm) | < 50 | EN 1848-2 |
Résistance à l'impact de la grêle (support souple) (m/s) | 48 | EN 13583 |
Résistance à l'impact de la grêle (support dure) (m/s) | 43 | EN 13583 |
Résistance à le poinçonnage statique (N) | > 1200 | UNE 104416 (b) |
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Post-consommation de contenu recyclé (%) | NDP | - |
Pré-consommation de contenu recyclé (%) | NDP | - |
Lieu de fabrication | Fontanar | - |