GLASDAN 30 P ELAST
Membrane d'étanchéité en bitume modifié avec des élastomères (SBS) filmée deux faces.



Recommandations d'entretien
- Une attention particulière sera apportée à l’entretien de la toiture. Il est nécessaire de respecter au moins les instructions de l’annexe A de la norme DTU séries 43.
Présentation
- Longueur (cm): 750
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 2.5
- Surface (m²): 7.5
- Code du produit: 141260

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Masse nominale (kg/m²) | 3 | - |
Comportement au feu extérieur | Broof(t1) | UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5 |
Flexibilité de durabilité | -5 ± 5 | - |
Durabilité au fluage (ºC) | 100 ±10 | UN-EN 1110 |
Allongement à la force de traction maximale longitudinal (%) | >2 | UNE-EN 12311-1 |
Allongement à la force de traction maximale transversale (%) | >2 | UNE-EN 12311-1 |
Étanchéité à l'eau à 10 kPa (Type A) | Pasa | UNE-EN 1928 |
Facteur de résistance à l'humidité (μ) | >100.000 | UNE-EN 1931 |
Pliage à basse température (ºC) | <-15 | UNE-EN 1109 |
Réaction au feu | E | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Résistance au poinçonnement statique (kg) | >5 | UNE-EN 12730 |
Résistance à la pénétration des racines | No Pasa | UNE-EN 13948 |
Résistance à la traction longitudinal (N/5cm) | 350 ± 100 | UNE-EN 12311-1 |
Résistance à la traction transversale (N / 5cm) | 250 ± 100 | UNE-EN 12311-1 |
Résistance à la déchirure au clou longitudinal (N) | PND | UNE-EN 12310-1 |
Résistance à la déchirure au clou sens transversal (N) | PND | UNE-EN 12310-1 |
Résistance au chocs, A (mm) | >150 | UNE-EN 12691 |
Force du joint: cisaillement de soudage ~ valeur | PND | UNE-EN 12317-1 |
Substances dangereuses | PND | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Adhérence des granulats (%) | PND | UNE-EN 12039 |
Stabilité dimensionnelle à des températures élevées (longitudinale) (%) | PND | UNE-EN 1107-1 |
Stabilité dimensionnelle à haute température (transversale) (%) | PND | UNE-EN 1107-1 |
Résistance au fluage à haute température (ºC) | >100 | UN-EN 1110 |