DANOCOAT 250
Membrana de poliureia pura, bicomponente, contínua e sem sobreposições, com elevada resistência mecânica, química e elevada elasticidade.
Variações de produtos:
EPD S-P-03356
ETE 17/ 0401
Membrana de poliureia, 100% pura e alifática, bicomponente e impermeabilizante. Isenta de solventes ou plastificantes e de cura rápida, com elevada elasticidade e capacidade de pontear fissuras, excelente resistência química e à abrasão. Membrana versátil, capaz de revestir e proteger vários tipos de suportes contra o impacto e o desgaste. Aplicada com equipamento de projeção, de alta pressão e a altas temperaturas.
Vídeo de instalação
Modo de Aplicação
Utilizar equipamento de projeção de alta pressão para dois componentes, com aquecimento e rácio de mistura 1:1 por volume.
Antes de iniciar a projeção, verifique se as condições ambientais e do suporte são adequadas: temperatura entre 5ºC e 40ºC e humidade relativa
Antes de iniciar a projeção, verifique se as condições ambientais e do suporte são adequadas: temperatura entre 5ºC e 40ºC e humidade relativa
Limpeza de ferramentas de trabalho
Se o produto estiver fresco: lavar com água
Se o produto estiver seco: ação mecânica, raspar.
Se o produto estiver seco: ação mecânica, raspar.
Apresentação
- Peso (kg): 225
- Cor: Amarelo
- Código de produto: 750753
Dados técnicos
| Conceito | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Adherencia al hormigón (con DANOPRIMER EP) (N/mm²) | 3.7 | ASTM D4541 |
| Alongamento na rutura (%) | >400 | ASTM D412 |
| Proporção A/B (por peso) | 106 | - |
| Proporção A/B (volume) | 100 | - |
| Resistência à penetração de raízes | Pasa | - |
| Resistência à tração (N/mm²) | 15 | ASTM D412 |
| Resistencia al choque térmico (MPa) | 3,6 | - |
| Resistencia al impacto (Nm) | 24.5 (Clase III) | UNE-EN ISO 6272-1:2012 |
| Secado al tacto a 70ºC (s) | 15 | - |
| Shore D A/D 15s | 90/43 | ISO 868 |
| Tiempos de secado (23ºC y 50% HR). Tiempo para tráfico rodado (horas) | 24 | - |
| Tiempos de secado. Tiempo para tránsito peatonal ligero (min) | 10 | - |
| Viscosidad mezcla a 23ºC (mPA.s.) | 750±150 | - |
| Teste iniciado ao rasgamento (N/mm) | 165 | UNE-EN 12310-2 |
| Teste de rutura ao rasgamento (N/mm) | 109 | UNE-EN 12310-1 |
| Taber resistência à abrasão | 21 mg | ASTM D4060 |
| Dureza (Shore A) | 90 | ASTM 2240 |
Dados Técnicos Adicionais
| Conceito | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Compatibilidade com água potável | Pasa | UNE-EN 12873-2 Parte 2 |
| Compatibilidade com água potável segundo RD 3/2023 | Apto | UNE-EN 12873-2 Parte 2 |
| Conteúdo de sólidos (%) | 100 | - |
| Densidade a 23 ºC (kg/dm³) | 1,11±0,02 | - |
| Viscosidade a 23ºC (mPA.s) | 750±150 | - |
Dados de Aplicação
| Conceito | Valor |
|---|---|
| Humidade relativa (%) | <85 |
| Presión de aplicación (bar) | 160 |
| Temperatura de componente (ºC) | 70 |
| Temperatura de manguera (ºC) | 70 |
| Suporte/temperatura ambiente (ºC) | +5ªC / +40ºC (3ºC por encima del punto de rocío) |
| Tiempo gelificación a 70ºC (s) | 5 |
