DANOCOAT PUR 2C POOL
Poliuretano alifático bicomponente, resistente às intempéries, tráfego de pedestres e veículos e aos raios UV. Especialmente formulado para aplicação em piscinas como camada de vedação e acabamento (top coat) para os sistemas DANOCOAT® e DANOPUR
Variações de produtos:

Apresentação
- Peso (kg): 16
- Aspeto: Brilhante
- Cor: Azul piscinas
- Código de produto: 750531

Dados técnicos
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Compostos orgânicos voláteis (VOCs) (g/L) | 420 | - |
Cura completa da mistura | 7 días (20ºC) | - |
Solvente recomendável | Disolvente de poliuretano D-502 | - |
Dureza (Shore D a 23ºC) | 80 | - |
Alongamento na rutura (%) | 50 | - |
Resistência à tração (N/mm²) | 14 | - |
Proporção A/B (por peso) | 4:1 | - |
Proporção A/B (volume) | 12:3,5 | - |
Resistência à temperatura (ºC) | 140ºC / 180ºC | - |
Resistência à tração (kPa) | 14 | - |
Tempos de secagem (23ºC e 50% UR). Tempo de secagem final (dias) | 7 días a 20 ºC | - |
Vida da mistura (pot life) | 10 h (20ºC) | - |
Adesão de tração (%) | 50 | - |
Taber resistência à abrasão | 80 mg/1000 ciclos | - |
Dados Técnicos Adicionais
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Conteúdo de sólidos (%) | 60 +/- 2 | - |
Densidade (g/cm³) | 1,35 | - |
Densidade a 23 ºC (kg/dm³) | 1,35 | - |