DANODREN H15
Lâmina nodular de polietileno de alta densidade (PEAD).
Variações de produtos:


DANODREN H15 é uma membrana nodular fabricada em polietileno de alta densidade (PEAD) e de côr castanha para proteção e drenagem vertical.
Apresentação
- Comprimento (cm): 2800
- Largura (cm): 1
- Superfície (m²): 28
- Cor: Marron
- Código de produto: 314302

Dados técnicos
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Alongamento longitudinal (%) | >30 | EN 12311-2 |
Alongamento transversal (%) | ≥ 20 | EN 12311-2 |
Resistência à compressão (kPa) | 180 ±20% | UNE-EN-ISO 604 |
Durabilidade da estanqueidade contra agentes químicos (10 kPa) | Pasa | EN 1847 / EN 1928 |
Durabilidade da vedação contra envelhecimento artificial (10 kPa) | Pasa | EN 1296 / EN 1928 |
Estanqueidade no estado líquido (10 kPa) | Pasa | EN 1928 |
Reação ao fogo | F | EN 13501-1 |
Resistência ao cisalhamento (N / 50mm) | 170 ± 30 | - |
Resistência à tracção longitudinal (N/5cm) | >= 300 | EN 12311-2 |
Resistência à tracção longitudinal (kN/m) | >=300 | EN 12311-2 |
Resistência à tração transversal (N / 5cm) | >= 175 | EN 12311-2 |
Resistência a uma carga estática (kg) | >=20 | UNE EN 12730 |
Resistência ao rasgamento (N) | 300 ± 100 | EN 12310-2 |
Resistência ao impacto, A (mm) | >= 300 | UNE EN 12691 |
Força de remoção (N / 50mm) | NPD | UNE-EN 12317-2 |
Resistência à temperatura máx. (ºC) | 80 | - |
Resistência à temperatura mínima (ºC) | -30 | - |
Substâncias perigosas | NPD | - |
Dados Técnicos Adicionais
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Número de nódulos (nódulos/m²) | 1907 | - |
Volumen de aire entre nódulos (L/m²) | 5.9 | - |
Informação ambiental
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Compostos orgânicos voláteis (COV's) (µg/m³) | NPD | ISO 16000-6:2006 |
Conteúdo reciclado (%) | > 85 | - |
Conteúdo reciclado posterior ao consumidor (%) | 80 | - |
Conteúdo reciclado prévio ao consumidor (%) | 20 | - |
Índice de refletância solar (IRS) | NPD | - |
Local de fabrico | Fontanar - Guadalajara (España) | - |