DANOLOSA
Lajeta de betão poroso com base de poliestireno extrudido
Variações de produtos:


DANOLOSA Cinza é uma lajeta térmica isolante constituída por um pavimento de betão poroso, que actua como protecção mecânica de uma base isolante de poliestireno extrudido, resultando numa superficie transitável resistente e isolada termicamente.
Modo de Aplicação
Preparação do suporte:
Uma vez realizada a impermeabilização, a superfície deverá estar lisa, uniforme, limpa, e isenta de corpos estranhos.
Uma vez realizada a impermeabilização, a superfície deverá estar lisa, uniforme, limpa, e isenta de corpos estranhos.
- Colocação da LAJETA FILTRANTE:
- É colocada em obra sem qualquer massa de assentamento, apoiando-a preferencialmente sobre uma capa separadora antipunçoante geotêxtil que cobre a impermeabilização, apoiando a capa isolante.
- As lajetas encostam simplesmente umas às outras, sem juntas de dilatação.
- Em zonas oblíquas ou nos encontros com elementos emergentes, as lajetas deverão ser cortadas em conformidade com um disco de baixas rotações.
- Nos encontros com clarabóias, chaminés, etc., deverá deixar-se um pequeno espaço (3
- 5 mm) para permitir eventuais dilatações.
Apresentação
- Comprimento (cm): 50
- Largura (cm): 50
- Espessura (mm): 95
- Cor: Cinzento
- Código de produto: 711021

Dados técnicos
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Resistência à compressão do betão 28 dias (carga concentrada sobre Ø 20 cm) (kN) | >30 | - |
Flexão Resistência à Tração (kN) | >3,5 | - |
Comportamento de compressão de 25% (≥ MPa) | 0.31 | UNE-EN 1339 |
Comportamento de compressão a 5% | 0.3 | UNE-EN 1339 |
Comportamento do fogo externo | Broof(t1) | UNE-EN 1339 |
Resistência à compressão (kPa) | 300 | - |
Ponto de força de carga 250 N | Sin defectos | DIT 550/10; DIT 551/10 |
Resistência ao impacto 10 J (Ø mm) | <13 | DIT 550/10; DIT 551/10 |
Dados Técnicos Adicionais
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Absorção de água por difusão 50 % (%) | <3 | - |
Absorção de água por difusão 60 % (%) | <2,7 | - |
Absorção de água por difusão 80 % (%) | <1,5 | - |
Absorção de água por imersão (%) | ≤ 1,5 | - |
Quebrando a carga de betão | 1,3 | - |
Condutividade térmica XPS | 0.033 | EN 12667 - EN 12939 |
Deformação sob carga de 40 KPa (%) | < 5 | - |
Densidade de isolamento | 35 | EN 1602 |
Dimensões do betão (mm) | 495 x 495 (±1) | UNE-EN 1339 |
Dimensões XPS (mm) | 500 x 500 (±2) | - |
Espessura de isolamento (mm) | 60 (±1) | - |
Espessura do betão (mm) | 33(+/- 3) | UNE-EN 1339 |
Estabilidade Dimensional XPS | ≤ 5 | - |
Massa (kg) | 15 ± 1 | - |
Porosidade poros interconectados (%) | > 20 | - |
Reação do isolamento ao fogo (Euroclasse) | E | UNE-EN 13501-1 |
Reação ao fogo do betão (Euroclasse) | A | - |
Resistência à compressão do betão 3 dias (MPa) | 9,4 | UNE-EN 12390-3: 2009 |
Resistência à compressão do betão 21 dias (≥ MPa) | 11.6 | UNE-EN 12390-3: 2009 |
Resistência à compressão do betão 28 dias (MPa) | 12.5 | UNE-EN 12390-3: 2009 |
Resistência à flexão do betão (MPa) | 1,3>= 1,3 | UNE-EN 1339 |
Informação ambiental
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Local de fabrico | Fontanar - Guadalajara (España) | - |