DANOLOSA NOx
Losa de hormigón poroso fotocatalítica con base de poliestireno extruido mecanizado
Variaciones de producto:


DANOLOSA NOx es una baldosa aislante constituida por un pavimento de hormigón poroso con tratamiento de efecto fotocatalítico reductor de NOx, que actúa como protección mecánica de una base aislante de poliestireno extruido, resultando una superficie practicable resistente y aislada térmicamente.
Modo de empleo
Preparación del soporte:
Una vez realizada la impermeabilización, la cubierta debe quedar lisa, uniforme, limpia, desprovista de objetos extraños.
Colocación de Danolosa:
Una vez realizada la impermeabilización, la cubierta debe quedar lisa, uniforme, limpia, desprovista de objetos extraños.
Colocación de Danolosa:
- Se coloca en obra sin material de agarre, depositándose con cuidado apoyando su capa aislante, preferiblemente sobre una capa antipunzonante geotextil que cubra la impermeabilización.
- Las placas irán depositadas a tope, sin juntas de dilatación.
- En cambios de limahoyas y limatesas oblicuas, se deberá cortar la pieza con una radial de bajas r.p.m.
- Se deberá dejar un pequeño espacio (3
- 5 mm) para permitir las dilataciones cuando nos encontremos elementos singulares como claraboyas, etc.
- Se debe transportar en palets.
- Mercancía no considerada como peligrosa en el transporte.
Presentación
- Largo (cm): 50
- Ancho (cm): 50
- Espesor (mm): 85
- Color: Blanco
- Código de producto: 711013

Datos Técnicos
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Carga rotura a compresión a 28 días (carga concentrada sobre Ø 20 cm) (kN) | >30 | - |
Carga rotura flexión (kN) | >3,5 | - |
Comportamiento a compresión a 25% (≥ MPa) | 0.31 | UNE-EN 1339 |
Comportamiento a compresión a 5% | 0.3 | UNE-EN 1339 |
Comportamiento a fuego externo | Broof(t1) | UNE-EN 1339 |
Resistencia a compresión (kPa) | 300 | - |
Resistencia a carga puntual a 250 N | Sin defectos | DIT 550/10; DIT 551/10 |
Resistencia a impacto a 10 J (Ø mm) | <13 | DIT 550/10; DIT 551/10 |
Datos Técnicos Adicionales
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Absorción de agua por difusión 50 % (%) | <3 | - |
Absorción de agua por difusión 60 % (%) | <2,7 | - |
Absorción de agua por difusión 80 % (%) | <1,5 | - |
Absorción de agua por inmersión (%) | ≤ 1,5 | - |
Carga a la rotura del hormigón (kN) | 1,3 | - |
Conductividad térmica XPS (W/m K) | 0.033 | EN 12667 - EN 12939 |
Deformación bajo carga de 40 KPa (%) | < 5 | - |
Densidad del aislante | 35 | EN 1602 |
Dimensiones del hormigón (mm) | 495 x 495 (±1) | UNE-EN 1339 |
Dimensiones XPS (mm) | 500 x 500 (±2) | - |
Espesor del aislante (mm) | 50 (±1) | - |
Espesor del hormigón (mm) | 33(+/- 3) | UNE-EN 1339 |
Estabilidad dimensional XPS | ≤ 5 | - |
Masa (kg) | 15 ± 1 | - |
Porosidad poros interconectados (%) | > 20 | - |
Reacción al fuego del aislante (Euroclase) | E | UNE-EN 13501-1 |
Reacción al fuego del hormigón (Euroclase) | A | - |
Resistencia a la compresión del hormigón a 3 días (MPa) | 9,4 | UNE-EN 12390-3: 2009 |
Resistencia a la compresión del hormigón a 21 días (≥ MPa) | 11.6 | UNE-EN 12390-3: 2009 |
Resistencia a la compresión del hormigón a 28 días (MPa) | 12.5 | UNE-EN 12390-3: 2009 |
Resistencia flexión hormigón (MPa) | 1,3>= 1,3 | UNE-EN 1339 |
Información Medioambiental
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Índice de reflectancia solar (IRS) | 40,3 ± 11,1 (valor para coeficiente convección medio) | ASTM E1980-11 |
Rendimiento en la purificación fotocatalítica de óxidos de nitrógeno (%) | >8 (Clase 3) | UNE 127197-1 |
Lugar de fabricación | Fontanar - Guadalajara (España) | - |