Imprimación de poliuretano monocomponente exenta de disolvente, de baja viscosidad, con excelente adherencia, elevada resistencia al impacto, y compatible con sistemas DANOCOAT® y DANOPUR®.
Modo de empleo
- Producto listo para usar, agitar antes de su aplicación.
- Antes de su aplicación asegúrese de que el soporte está limpio de restos sólidos, seco, y libre de fisuras o grietas.
- Aplique el producto sobre la superficie con brocha, rodillo o airless.
- Dejar actuar durante un mínimo de 6 hasta 48 horas.
Presentación
- Peso (kg): 5
- Color: Amarillo
- Código de producto: 750504
Datos Técnicos
Concepto | Valor | Norma |
---|
Adherencia acero tras 7 días de curado a 23ºC y HR 50% (N/mm²) | > 15,0 | - |
Adherencia al hormigón tras 7 días de curado a 23ºC y HR 50% (N/mm²) | >3,0 | - |
Dureza (Shore D a 23ºC) | 24h - 55 / 48h - 65 / 7 días - 75 | ISO 868 |
Dureza Shore D a 23ºC y 1 día | 55 | ISO 868 |
Dureza Shore D a 23ºC y 2 días | 65 | ISO 868 |
Dureza Shore D a 23ºC y 7 días | 75 | ISO 868 |
Datos Técnicos Adicionales
Tiempo de curado de DANOPRIMER® PU La siguiente tabla muestra los tiempos de espera mínimos y máximos para que DANOPRIMER® PU cure correctamente. Los tiempos indicados son orientativos y pueden variar en función de las condiciones ambientales, principalmente debido a temperatura y humedad relativa.
PRODUCTO | Tiempo mínimo (HORAS) | Tiempo máximo (HORAS) |
Temperatura del soporte a 50% HR | Temperatura del soporte a 50% HR |
10ºC | 20ºC | 30ºC | 10ºC | 20ºC | 30ºC |
DANOPRIMER PU | 24 | 8 | 6 | 72 | 48 | 48 |
Rendimientos teóricos: | | |
---|
SOPORTE | IMPRIMACIÓN | CONSUMO* (g/m²) |
Metal / Acero / Chapa / Panel sándwich | DANOPRIMER® PU | 50 – 100 |
Pavimento cerámico no poroso / Gres | DANOPRIMER® PU | 100 - 150 |
Madera | DANOPRIMER® PU | 50 – 150 |
*Los consumos indicados son aproximados y dependerán en cada caso de las condiciones y porosidad del soporte. Para soportes de PVC envejecido contactar con el Departamento Técnico. | | |
Datos Técnicos Adicionales
Concepto | Valor | Norma |
---|
Adhesión al hormigón (N/mm²) | > 3,0 | - |
Densidad a 23 ºC (kg/dm³) | 1,16 ± 0,02 | - |
Viscosidad a 23ºC (mPA.s) | 425 ± 100 | - |
Datos de aplicación
Concepto | Valor |
---|
Humedad relativa (%) | < 75 |
Temperatura de soporte / ambiente (ºC) | + 10ºC / +35ºC (3ºC por encima del punto de rocío) |