DANOFELT PY 150
Géotextile non-tissé de 150 (+10%;-15%) g/m² de fibre courte de polyester.


Présentation
- Longueur (cm): 5200
- Largeur (cm): 145
- Epaisseur (mm): 1.9
- Surface (m²): 75.4
- Code du produit: 710096

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Capacité de débit d'eau dans le plan (m²/s) 20 kPa | 2.7 Exp-7, -0.2 Exp-7 | UNE EN ISO 12958 |
Efficacité de la protection (kN/m²) | 9.0 Exp3, -0.3 Exp3 | UNE-EN 13719 |
Allongement à la force de traction maximale longitudinal (%) | 105 ±40 | UNE EN ISO 10319 |
Allongement à la force de traction maximale transversale (%) | 105 ±40 | UNE EN ISO 10319 |
Épaisseur a 2kPa (mm) | 1.90, ±0.20 | - |
Masse moyenne (g/m²) | 150 (+10%;-15%) | UNE EN ISO 9864 |
Mesure d'ouverture (µm) | 90, ±20 | UNE EN ISO 12956 |
Perçage dynamique (chute de cône) (mm) | 35, +5 | UNE EN ISO 13433 |
Perméabilité à l'eau (m/s) | 0.04468, -0.005 | UNE EN ISO 11058 |
Poinçonnage statique (CBR) (kN) | 0.4, -0.2 | UNE EN ISO 12236 |
Résistance à la traction longitudinale (kN/m) | 1.3, -0.4 | UNE EN ISO 10319 |
Résistance à la traction transversale (kN/m) | 1.3, -0.4 | UNE EN ISO 10319 |
Substances dangereuses | PND | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Épaisseur a 200kPa (mm) | 0.5, ±0.20 | - |
Épaisseur a 20kPa (mm) | 1,0, ±0,20 | UNE EN ISO 9863-1 |
Épaisseur nominale (mm) | 1.9 | - |