DANOFELT PY 200
Géotextile non-tissé de 200 (+10%;-15%) g/m² de fibre courte de polyester.


Présentation
- Longueur (cm): 14000
- Largeur (cm): 440
- Code du produit: 710431

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Capacité de débit d'eau dans le plan (m²/s) 20 kPa | 1.57 Exp-6, -0.2 Exp-7 | UNE EN ISO 12958 |
Efficacité de la protection (kN/m²) | 12.0 Exp3, -0.3 Exp3 | PrEN 13719 |
Allongement à la force de traction maximale longitudinal (%) | 110 ±40 | UNE EN ISO 10319 |
Allongement à la force de traction maximale transversale (%) | 110 ±40 | UNE EN ISO 10319 |
Épaisseur a 2kPa (mm) | 2.10, ±0.20 | - |
Masse moyenne (g/m²) | 200 (+10%;-15%) | UNE EN 965 |
Mesure d'ouverture (µm) | 90, ±20 | UNE EN ISO 12956 |
Perçage dynamique (chute de cône) (mm) | 25, +3 | UNE EN ISO 13433 |
Perméabilité à l'eau (m/s) | 0.03731, -0.005 | UNE EN ISO 11058 |
Poinçonnage statique (CBR) (kN) | 0.6, -0.2 | UNE EN ISO 12236 |
Résistance à la traction longitudinale (kN/m) | 2.3, -0.3 | UNE EN ISO 10319 |
Résistance à la traction transversale (kN/m) | 2.3, -0.3 | UNE EN ISO 10319 |
Substances dangereuses | PND | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Épaisseur a 200kPa (mm) | 0.8, ±0.20 | - |
Épaisseur a 20kPa (mm) | 1,3, ±0,20 | UNE EN ISO 9864 |