DANOFELT PY 500
Géotextile non-tissé de 500 (+10%;-15%) g/m² de fibre courte de polyester.


Présentation
- Longueur (cm): 7000
- Largeur (cm): 220
- Epaisseur (mm): 3.8
- Code du produit: 710037

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Capacité de débit d'eau dans le plan (m²/s) 20 kPa | 4.00 Exp-6, -0.1 Exp-7 | UNE EN ISO 12958 |
Efficacité de la protection (kN/m²) | 19.0 Exp3 -0.3 Exp3 | UNE-EN 13719 |
Allongement à la force de traction maximale longitudinal (%) | 120 ±30 | UNE EN ISO 10319 |
Allongement à la force de traction maximale transversale (%) | 120 ±30 | UNE EN ISO 10319 |
Épaisseur a 2kPa (mm) | 3.80, ±0.20 | - |
Masse moyenne (g/m²) | 500 (+10%;-15%) | UNE EN ISO 9864 |
Mesure d'ouverture (µm) | 60, ±20 | UNE EN ISO 12956 |
Perçage dynamique (chute de cône) (mm) | 0, +2 | UNE EN ISO 13433 |
Perméabilité à l'eau (m/s) | 0.02371, -0.005 | UNE EN ISO 11058 |
Poinçonnage statique (CBR) (kN) | 1.8, -0.2 | UNE EN ISO 12236 |
Résistance à la traction longitudinale (kN/m) | 11.0, -1.0 | UNE EN ISO 10319 |
Résistance à la traction transversale (kN/m) | 11.0, -1.0 | UNE EN ISO 10319 |
Substances dangereuses | PND | - |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Épaisseur a 200kPa (mm) | 1.8, ±0.20 | - |
Épaisseur a 20kPa (mm) | 3,0, ±0,20 | UNE EN ISO 9863-1 |