SONODAN FIRST LAYER.
Isolamento a ruido de impacto de elevadas prestações acústicas e mecânicas

SONODAN FIRST LAYER funciona acústicamente como amortecedor aplicado num sistema massa-mola-massa
Modo de Aplicação
Antes de começar os trabalhos, deve verificar se:
- O suporte está limpo e livre de poeiras
- Desenrolar o SONODAN FIRST LAYER com a parte da membrana betuminosa para cima.
- As juntas entre os rolos devem ficar encostadas e ajustadas ao tamanho necessário
- Deve-se-á selar com FITA DE SOBREPOSIÇÃO 70 para dar continuidade ao isolamento e impedir a passagem de humidade.
- Aplicar DESSOLIDARIZADOR PERIMETRAL 200 nos encontros com pilares, paredes ou instalações que emergem
- Verter a betonilha
Apresentação
- Largura (cm): 100
- Espessura (mm): 7.9
- Código de producto: 610061

Dados técnicos
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Condutividade térmica declarada (W/mK) | 0.04 | EN 12667 |
Deformação remanescente (24h comprimido a 50%, 23ºC) (%) | <30 | EN 1856 |
Densidade do polietileno reticulado (kg/m³) | 40 ± 10% | EN 845 |
Alongamento à ruptura longitudinal (%) | PND | UNE-EN 12311-1 |
Alongamento na ruptura transversal (%) | PND | UNE-EN 12311-1 |
Fator de resistência à humidade | PND | UNE-EN 1931 |
Flexibilidade a temperaturas baixas (ºC) | < -10 | UNE-EN 1109 |
Massa nominal (kg/m²) | 3.44 | - |
Nivel de presión con ruido de impacto, Ln, w (dB) | 52 | - |
Reação ao fogo | F | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Resistência à carga estática (kg) | PND | UNE-EN 12730 |
Resistência à compressão a 25% (kPa) | 40 | - |
Resistência à penetração de raízes | No pasa | prEN 13984 |
Resistência à tração (kPa) | >600 | EN 1798 |
Resistência à tracção longitudinal (N/5cm) | 500 ± 100 | - |
Resistência à tração transversal (N / 5cm) | 400 ± 100 | - |
Resistência ao rasgamento longitudinal (N) | PND | - |
Resistência ao rasgamento transversal (N) | PND | - |
Substâncias perigosas | PND | - |
Tolerância de esspessura (%) | <5 | EN 823 |
Tolerância Largaura e Altura (%) | <5 | EN 822 |
Trabalho de histerese (Nm) | <2.0 | EN 3386-1 |
Dados Técnicos Adicionais
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Determinação da perda de grânulos (%) | PND | UNE-EN 12039 |
Estabilidade dimensional a temperaturas elevadas (longitudinal) (%) | PND | UNE-EN 1107-1 |
Estabilidade dimensional a altas temperaturas (transversal) (%) | PND | - |
Resistência à fluência em altas temperaturas (ºC) | >100 | UN-EN 1110 |