DANOPRIMER EP
Primaire époxy bicomposant sans solvants, approprié pour des supports poreux, compatible avec les systèmes DANOCOAT® et DANOPUR®
Variations du produit:
ETE 17/ 0401
DANOPRIMER® EP est un primaire époxy bicomposant, sans solvants, avec haute adhérence, cure rapide à basse température, supportant des niveaux élevés d'humidité du support (>75 %) et d’application manuelle.
Vidéo d'installation
Présentation
- Poids (kg): 6.3
- Code du produit: 750508
Données techniques
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Densité (kg/m³) | 1.1 | - |
| Finition | Transparente | - |
| Dureza Shore a 23ºC a las 24h | 52 | ISO 868 |
| Dureza Shore a 23ºC a las 48h | 72 | ISO 868 |
| Rapport A/B (en poids) | 100 | - |
| Rapport A/B (volume) | 100 | - |
| Résistance d'adhérence (N/mm²) | >3,8 | UNE EN 13892-8:2003 |
Données techniques supplémentaires
| Concept | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Densité à 23 ºC (kg/dm³) | 1,10±0,02 | - |
| Pot life a 15ºC (min / mPas) | 60 / ±2000 | - |
| Pot life a 23ºC (min / mPas) | 40 / 700 | - |
| Pot life a 23ºC y 50% H.R. (min) | 5 | - |
| Pot life a 5ºC (min / mPas) | 120 / >400 | - |
| Viscosité à 23ºC (mPA.s) | 550±100 | - |
| Dureté Shore A à 23ºC à 7 jours | 81 | ISO 868 |
Données d'application
| Concept | Valeur |
|---|---|
| Humidité relative (%) | <80 |
| Température du support / de l’air ambient (ºC) | +5ºC/+35ºC (3ºC por encima del punto de rocío) |
