DANOPRIMER EP
Primário e ligante epoxy bicomponente isenta de solventes, com elevada aderência, cura rápida a baixas temperaturas, resistente a altos níveis de humidade no substrato (
Variações de produtos:


Primário e ligante epoxy bicomponente isenta de solventes, com elevada aderência, cura rápida a baixas temperaturas, resistente a altos níveis de humidade no substrato (<75%) e de aplicação manual.
Vídeo de instalação

Limpeza de ferramentas de trabalho
- Si el producto está fresco: con agua
- Si el producto está seco: acción mecánica, raspado.
Apresentação
- Peso (kg): 6.3
- Código de produto: 750508

Dados técnicos
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Densidade (kg/m³) | 1.1 | - |
Acabamento | Transparente | - |
Dureza Shore a 23ºC a las 24h | 52 | ISO 868 |
Dureza Shore a 23ºC a las 48h | 72 | ISO 868 |
Proporção A/B (por peso) | 100 | - |
Proporção A/B (volume) | 100 | - |
Resistência de adesão (N/mm²) | >3,8 | UNE EN 13892-8:2003 |
Dados Técnicos Adicionais
Conceito | Valor | Norma |
---|---|---|
Densidade a 23 ºC (kg/dm³) | 1,10±0,02 | - |
Pot life a 15ºC (min / mPas) | 60 / ±2000 | - |
Pot life a 23ºC (min / mPas) | 40 / 700 | - |
Pot life a 23ºC y 50% H.R. (min) | 5 | - |
Pot life a 5ºC (min / mPas) | 120 / >400 | - |
Viscosidade a 23ºC (mPA.s) | 550±100 | - |
Dureza Shore A a 23ºC aos 7 dias | 81 | ISO 868 |
Dados de Aplicação
Conceito | Valor |
---|---|
Humidade relativa (%) | <80 |
Suporte/temperatura ambiente (ºC) | +5ºC/+35ºC (3ºC por encima del punto de rocío) |