ESTERDAN PLUS 50/GP ELAST
Lámina impermeabilizante de betún modificado con elastómeros (SBS) con autoprotección mineral.



Presentación
- Largo (cm): 800
- Ancho (cm): 1000
- Color: Gris claro
- Espesor (mm): 3.5 (SOLAPO)
- Código de producto: 141312

Datos Técnicos
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Comportamiento a fuego externo | Broof(t1) | UNE-EN 1187 |
Densidad nominal (kg/m³) | 1428 | - |
Durabilidad flexibilidad | -5 ± 5 | - |
Durabilidad fluencia (ºC) | 100 ±10 | UN-EN 1110 |
Elongación a fuerza máxima longitudinal (%) | 45 ±15 | UNE-EN 12311-1 |
Elongación a fuerza máxima transversal (%) | 45 ±15 | UNE-EN 12311-1 |
Factor de resistencia a la humedad | 20.000 | UNE-EN 1931 |
Flexibilidad a bajas temperaturas (ºC) | <-15 | UNE-EN 1109 |
Masa nominal (kg/m²) | 5 | - |
Reacción al fuego | E | UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1 |
Resistencia a la carga estática; método A (soporte flexible) (kg) | >15 | UNE-EN 12730 |
Resistencia a la penetración de raíces | No pasa | UNE-EN 13948 |
Resistencia a la tracción longitudinal (N/5cm) | 700 ± 200 | - |
Resistencia a la tracción transversal (N/5cm) | 450 ± 150 | - |
Resistencia al desgarro longitudinal (N) | PND | - |
Resistencia al desgarro transversal (N) | PND | - |
Sustancias peligrosas | PND | - |
Datos Técnicos Adicionales
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Determinación de la pérdida de gránulos (%) | <30 | UNE-EN 12039 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal) (%) | <0.3 | UNE-EN 1107-1 |
Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal) (%) | <0.3 | - |
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas (ºC) | >100 | UN-EN 1110 |
Normativa y Certificación
- Avis Technique 5/09-2090 “Polydan monocouche apparent“.
- BBA 10/4787 Product Sheet 1 "GLASDAN ELAST, ESTERDAN ELAST AND POLYDAN ELAST ROOF WATERPROOFING MEMBRANES".
- Conforme a la norma UNE-EN 13707 de Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
- Cumple con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).
- Cumple con los requisitos del marcado CE.
- DIT 550R/16 "ESTERDAN PENDIENTE CERO".
- DTA 5/09-2088 "Glasdan ELAST-Esterdan ELAST-Polydan ELAST".
- DTA 5/09-2089 "Esterdan FM".
- DTA 5/15-2483 “Polydan Plus FM“.
- ETE 06/0062 "Esterdan Plus FM Bicapa".
- Guía EOTA 006.
Información Medioambiental
Concepto | Valor | Norma |
---|---|---|
Contenido reciclado posterior al consumidor (%) | 35 | - |
Lugar de fabricación | Fontanar - Guadalajara (España) | - |