DANOLOSA NOx
Poreux dalle de béton photocatalytique sur la base de polystyrène extrudé usinage.
Variations du produit:

DANOLOSA NOX est une dalle isolante constituée d’un pavé de béton poreux, qui agit comme protection mécanique sur une base isolante de polystyrène extrudé, donnant une surface accessible résistante et isolée thermiquement. Avec traitement à effet photocatalytique réducteur de NOx.
Mode d'emploi
- Support propre.
- DANOLOSA® se pose en indépendance directement sur l’étanchéité autoprotégée par paillettes ou bien sur un géotextile DANOFELT PY 200 si non autoprotégée.
- Les dalles se pose bord à bord sans joints.
- DANOLOSA® se coupe avec un disque à basse rotation.
- Prévoir un jeu de 5 mm en périphérie et autour des reliefs pour permettre des dilatations.
Présentation
- Longueur (cm): 50
- Largeur (cm): 50
- Epaisseur (mm): 85
- Couleur: Blanc
- Code du produit: 711013

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Résistance à la compression du béton 28 journées (charge concentrée sur Ø 20 cm) (kN) | >30 | - |
Flexion Résistance à la traction (kN) | >3,5 | - |
Le comportement de compression de 25% (≥ MPa) | 0.31 | UNE-EN 1339 |
Le comportement de compression de 5% | 0.3 | UNE-EN 1339 |
Comportement au feu extérieur | Broof(t1) | UNE-EN 1339 |
Résistance à la compression (kPa) | 300 | - |
Point de résistance à charge 250 N | Sin defectos | DIT 550/10; DIT 551/10 |
Résistance à l'impact 10 J (Ø mm) | <13 | DIT 550/10; DIT 551/10 |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Absorption d'eau par diffusion 50 % (%) | <3 | - |
Absorption d'eau par diffusion 60 % (%) | <2,7 | - |
Absorption d'eau par diffusion 80 % (%) | <1,5 | - |
Absorption d'eau à long terme par immersion (%) | ≤ 1,5 | - |
Charge de rupture du béton | 1,3 | - |
Conductivité thermique XPS | 0.033 | EN 12667 - EN 12939 |
Déformation sous charge de 40 KPa (%) | < 5 | - |
Densité de l'isolation | 35 | EN 1602 |
Dimensions du béton (mm) | 495 x 495 (±1) | UNE-EN 1339 |
Dimensions XPS (mm) | 500 x 500 (±2) | - |
Epaisseur d'isolation (mm) | 50 (±1) | - |
Epaisseur du béton (mm) | 33(+/- 3) | UNE-EN 1339 |
Stabilité dimensionnelle XPS | ≤ 5 | - |
Masse (kg) | 15 ± 1 | - |
La porosité des pores interconnecté (%) | > 20 | - |
Réaction au feu d'isolation (Euroclasse) | E | UNE-EN 13501-1 |
Réaction au feu du béton (Euroclasse) | A | - |
Résistance à la compression du béton 3 jours (MPa) | 9,4 | UNE-EN 12390-3: 2009 |
Résistance à la compression du béton 21 jours (≥ MPa) | 11.6 | UNE-EN 12390-3: 2009 |
Résistance à la compression du béton 28 jours (MPa) | 12.5 | UNE-EN 12390-3: 2009 |
Béton résistance à la flexion (MPa) | 1,3>= 1,3 | UNE-EN 1339 |
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Indice de réflexion solaire (IRS) | 40,3 ± 11,1 (valor para coeficiente convección medio) | ASTM E1980-11 |
Rendimiento en la purificación fotocatalítica de óxidos de nitrógeno (%) | >8 (Clase 3) | UNE 127197-1 |
Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |