CONFORDAN ECO.
Isolation aux bruits d'impact de haute durabilité pour les sols en bois
Variations du produit:

CONFORDAN® ECO est une membrane flexible en polyéthylène réticulé chimiquement, avec des cellules fermées sur l'une de ses faces, ce qui confère au produit une structure interne élastique.
Mode d'emploi
Une installation du CONFORDAN ECO montré sur les photos suivantes:
Présentation
- Longueur (cm): 2500
- Largeur (cm): 100
- Epaisseur (mm): 2.5
- Epaisseur (mm) ~ Norme: EN 1923
- Surface (m²): 25
- Code du produit: 620031

Données techniques
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Masse nominale (kg/m²) | 0.125 | - |
Densité (kg/m³) | 27 ± 10% | EN 845 |
Conductivité thermique déclaré (W/mK) | 0.040 | EN 12667 |
Déformation restante (24h compressé à 50%, 23ºC) (%) | < 32 | EN 1856 |
Épaisseur de l'isolation à fixer (mm) | 2,5 | - |
Niveau de transmission du bruit d'impact L´nT, w, in situ (dB) | <60 | EN-140-7, EN-717-2 |
Perméabilité à la vapeur d'eau δ (mg/m·h·Pa) | 0.00016 | EN-12086 |
Réaction au feu | F | EN 13501-1 |
Résistance à la compression à 25% (kPa) | > 23 | UNE EN ISO 3386-1 |
Résistance à la traction (kPa) | > 180 | EN 1798 |
Rigidité dynamique (MN/m³) | < 110 | EN 29052-1 |
Tolérance d'épaisseur (%) | < 8 | EN 823 |
Tolérance de longueur et de largeur (%) | < 10 | EN 822 |
Travail d'hystérésis (Nm) | > 2 | EN 3386-1 |
Données techniques supplémentaires
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Renforcement du bruit d'impact nLn (dB) | 17 | EN 140-8 EN 717-2 |
Amélioration du niveau de bruit d’impact après un mois avec dalle humide | 20 | - |
Amélioration du niveau de bruit d'impact avec dalle préfabriquée | 21 | - |
Amélioration du niveau de bruit d'impact en conditions de laboratoire | 20 | - |
Informations sur l'environnement
Concept | Valeur | Norme |
---|---|---|
Les composés organiques volatils (COV's) (µg/m³) | 30 | ISO 16000-6:2006 |
Contenu de matière première recyclée (%) | 5 | - |
Pré-consommation de contenu recyclé (%) | 100 | - |
Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) | - |